费用相关
版本与价格
微语系统提供多种版本选择,满足不同规模企业需求:
| 版本 | 买断价格 | 按年付费 | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| 社区版 | 免费 | 免费 | 基本功能开源,可商用,单租户,社区版源码,保留源码版权声明,用户数/客服/机器人/知识库数量不限,保留微语logo,不支持品牌自定义 |
| 企业版 | ¥49,800 | ¥22,800/年 | 单租户,功能完整,私有化部署包,不含源码,用户数/客服/机器人/知识库数量不限,支持品牌自定义 |
| 平台版(最受欢迎) | ¥79,800 | ¥32,800/年 | 多租户SaaS,功能完整,私有化部署包,不含源码,用户数/客服/机器人/知识库数量不限,支持品牌自定义 |
| 源码版(企业常选) | 参考源码模块定价 | 不支持 | 包含完整源码,含高级功能,支持按模块单独购买。含平台版所有功能,无需再购买企业版或平台版,所购买模块无需授权licenseKey。区别于企业版:可以自行修改源码,支持定制化开发。 |
- 买断价格为永久授权,按年付费需每年续费。价格均不含税点(公司小规模,如需发票,普票加收1%税点,专票加收1%或3%税点,可选)。
- 上述价格为软件价格,不含运维服务
- 租户说明:一个租户代表一个企业账号,一个企业账号下可创建多个部门、成员和客服账号。不同租户数据相互隔离,互不影响。
在线模块源码定价
| 模块 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 管理后台源码 | ¥59,800 | 前端/React 演示 |
| 客服工作台源码 | ¥59,800 | 前端/React,支持Web和PC端 演示 |
| 知识库帮助中心编 辑源码 | ¥19,800 | 前端/React 演示 |
| 工单流程/工作流/表单低代码源码 | ¥29,800 | 前端/React 演示 |
| 数据大屏模块源码 | ¥19,800 | 前端/React |
| 培训考试模块源码 | ¥29,800 | 前端/React,开发中 |
| 手机App客服端源码 | ¥59,800 | 安卓/iOS/Web/Mac/Windows,Flutter |
| 小程序客服端源码 | ¥59,800 | 微信小程序等,开发中 |
| 访客端H5聊天源码 | ¥39,800 | 前端/React,含在线客服&智能客服聊天对话 演示 |
| 服务器高级功能源码 | ¥59,800 | 后端/Java, 高级功能 |
呼叫中心模块源码定价
| 模块 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 呼叫中心管理后台源码 | ¥59,800 | 前端/React |
| 呼叫中心IVR流程低代码源码 | ¥29,800 | 前端/React |
| 呼叫中心客服工作台源码 | ¥59,800 | 前端/React,支持Web和PC端 |
| 呼叫中心服务器高级源码 | ¥99,800 | 后端/Java |
| 呼叫中心访客端源码 | ¥19,800 | 前端/React,主要用于网页版测试对话 |
语音模块源码定价
| 模块 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 音视频客服源码 | ¥99,800 | 前后端/React+Java,因以模块形式集成到管理后台、客服工作台中,以及单独的H5访客音视频模块,所以只有购买管理后台源码和客服工作台源码的情况下,才支持购买 |
| 视频会议源码 | ¥199,800 | 含服务器高级功能源码(Java),Web/桌面客户端(React/Electron)、手机端App(Flutter),不含管理后台源码,支持视频会议、远程教学、视频面试、屏幕共享、白板、视频录制等功能 |
- 注:可以按模块单独购买,技术栈:java + react,前后分离
- 上述价格仅为源码价格,不包含二次定制费用,不含运维服务,需要自行部署。
购买须知
- 默认价格不含税点(如需发票,普票加收1%税点,专票加收1%或3%税点,可选)
- 自购买之日起,三个月之内,升级版本(比如:企业版 升级为 平台版,或者升级为 源码版)之前已经支付的费用可以抵扣,支付差价即可。超过三个月需要支付全款
- 一年内免费升级(源码版购买时需明确),一年后可选支付15%/年维护费,包括:bug修复、版本升级、远程协助(不含运维,仅提供协助)等
- 提供30天免费试用,付款后 支持7天无理由退款(如已交付源码,则不支持退款)
- 可提供定制开发服务,按 ¥2,000/人天 计算。
功能对比表
基础功能
| 功能 | 社区版 | 企业版 | 平台版 | 产品代理 | 源码版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多租户支持 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 用户数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 客服数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 机器人数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 知识库数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 单聊 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 群聊 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 文本消息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 图片消息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 语音消息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 视频消息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 文件消息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 机器人消息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 机器人客服 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 一对一客服 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 工作组客服 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 对接大模型 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 知识库 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 用户信息对接 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
高级功能
| 功能 | 社区版 | 企业版 | 平台版 | 产品代理 | 源码版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会话路由 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 千人千面 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商品信息对接 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 订单信息对接 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 单点登录SSO | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 消息撤回 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 消息翻译 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 敏感词过滤 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ip过滤拦截 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据分析 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 转接会话 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 邀请会话 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 满意度评分 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 智能工单 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 会话质检 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自动回复 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 黑名单 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 留言处理 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商品信息 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 订单对接 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 客户管理 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 会话小结 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 集群部署 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 品牌自定义 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商业版源码 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 官方技术支持 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
支持渠道
网页与应用框架
| 渠道 | 社区版 | 企业版 | 平台版 | 产品代理 | 源码版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网站/H5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| React | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vue | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Svelte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Angular | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nextjs | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vanilla | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| iOS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Android | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Uniapp | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flutter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
社交媒体渠道
| 渠道 | 社区版 | 企业版 | 平台版 | 产品代理 | 源码版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业微信 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 微信客服 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 微信公众号 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 小程序 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 更多对接渠道 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |