費用相關
版本與價格
微語系統提供多種版本選擇,滿足不同規模企業需求:
| 版本 | 買斷價格 | 按年付費 | 主要特點 |
|---|---|---|---|
| 社區版 | 免費 | 免費 | 基本功能開源,可商用,單租戶,社區版源碼,保留源碼版權聲明,用戶數/客服/機器人/知識庫數量不限,保留微語 logo,不支援品牌自訂 |
| 企業版 | ¥49,800 | ¥22,800/年 | 單租戶,功能完整,私有化部署包,不含源碼,用戶數/客服/機器人/知識庫數量不限,支援品牌自訂 |
| 平台版(最受歡迎) | ¥79,800 | ¥32,800/年 | 多租戶 SaaS,功能完整,私有化部署包,不含源碼,用戶數/客服/機器人/知識庫數量不限,支援品牌自訂 |
| 源碼版(企業常選) | 參考源碼模組定價 | 不支援 | 包含完整源碼,含高級功能,支援按模組單獨購買。含平台版所有功能,無需再購買企業版或平台版,所購買模組無需授權 licenseKey。不同於企業版:可以自行修改源碼,支援客製化開發。 |
- 買斷價格為永久授權,按年付費需每年續費。價格均不含稅點(公司為小規模納稅人,如需發票,普票加收 1% 稅點,專票加收 1% 或 3% 稅點,可選)。
- 上述價格為軟體價格,不含維運服務。
- 租戶說明:一個租戶代表一個企業帳號,一個企業帳號下可建立多個部門、成員與客服帳號。不同租戶資料相互隔離,互不影響。
線上模組源碼定價
| 模組 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| 管理後台源碼 | ¥59,800 | 前端/React |
| 客服工作台源碼 | ¥59,800 | 前端/React,支援 Web 和 PC 端 |
| 知識庫幫助中心編輯器源碼 | ¥19,800 | 前端/React |
| 工單流程/工作流/表單低代碼源碼 | ¥39,800 | 前端/React |
| 數據大屏模組源碼 | ¥19,800 | 前端/React |
| 培訓考試模組源碼 | ¥29,800 | 前端/React,開發中 |
| 手機 App 客服端源碼 | ¥59,800 | Android/iOS/Web/Mac/Windows,Flutter |
| 小程式客服端源碼 | ¥59,800 | 微信小程式等,開發中 |
| 訪客端 H5 聊天源碼 | ¥39,800 | 前端/React,含線上客服與智慧客服聊天對話 |
| 伺服器高級功能源碼 | ¥59,800 | 後端/Java,高級功能 |
呼叫中心模組源碼定價
| 模組 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| 呼叫中心管理後台源碼 | ¥59,800 | 前端/React |
| 呼叫中心客服工作台源碼 | ¥59,800 | 前端/React,支援 Web 和 PC 端 |
| 呼叫中心伺服器高級源碼 | ¥99,800 | 後端/Java |
| 呼叫中心訪客端源碼 | ¥19,800 | 前端/React,主要用於網頁版測試對話 |
語音模組源碼定價
| 模組 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| 音視頻客服源碼 | ¥99,800 | 前後端/React + Java,因以模組形式整合到管理後台、客服工作台中,以及獨立的 H5 訪客音視頻模組,所以僅在已購買管理後台源碼與客服工作台源碼的情況下才支援購買 |
| 視訊會議源碼 | ¥199,800 | 含伺服器高級功能源碼(Java)、Web/桌面客戶端(React/Electron)、手機端 App(Flutter),不含管理後台源碼,支援視訊會議、遠端教學、視訊面試、螢幕共享、白板、視訊錄製等功能 |
- 註:可按模組單獨購買,技術棧:java + react,前後端分離。
- 上述價格僅為源碼價格,不包含二次客製化費用,不含維運服務,需自行部署。
購買須知
- 預設價格不含稅點(如需發票,普票加收 1% 稅點,專票加收 1% 或 3% 稅點,可選)。
- 自購買日起三個月內,升級版本(例如企業版升級為平台版,或升級為源碼版)時,先前已支付的費用可抵扣,只需補差價。超過三個月需支付全額。
- 一年內免費升級(源碼版購買時需明確),一年後可選擇支付 15%/年維護費,包含:bug 修復、版本升級、遠端協助(不含維運,僅提供協助)等。
- 提供 30 天免費試用,付款後支援 7 天無理由退款(如已交付源碼,則不支援退款)。
- 可提供客製化開發服務,按 ¥2,000/人天 計算。
功能對比表
基礎功能
| 功能 | 社區版 | 企業版 | 平台版 | 產品代理 | 源碼版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多租戶支援 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 用戶數量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 客服數量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 機器人數量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 知識庫數量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 單聊 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 群聊 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 文字訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 圖片訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 語音訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 視訊訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 檔案訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 機器人訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 機器人客服 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 一對一客服 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 工作組客服 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 對接大模型 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 知識庫 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 用戶資訊對接 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
高級功能
| 功能 | 社區版 | 企業版 | 平台版 | 產品代理 | 源碼版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 會話路由 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 千人千面 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商品資訊對接 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 訂單資訊對接 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 單點登入 SSO | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 訊息撤回 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 訊息翻譯 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 敏感詞過濾 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ip 過濾攔截 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 數據分析 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 轉接會話 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 邀請會話 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 滿意度評分 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 智慧工單 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 會話質檢 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自動回覆 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 黑名單 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 留言處理 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商品資訊 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 訂單對接 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 客戶管理 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 會話小結 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 叢集部署 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 品牌自 訂 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商業版源碼 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 官方技術支援 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
支援渠道
網頁與應用框架
| 渠道 | 社區版 | 企業版 | 平台版 | 產品代理 | 源碼版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 網站/H5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| React | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vue | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Svelte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Angular | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nextjs | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vanilla | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| iOS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Android | ✅ | ✅ |