版本與價格
微語系統提供多種版本選擇,滿足不同規模企業需求:
版本 | 價格 | 主要特點 |
---|
社區版 | 免費 | 開源,可商用,單租戶,社區版源碼,保留源碼版權聲明,用戶數不限,客服/機器人/知識庫各限50個。 |
企業版 | 3萬元 | 單租戶,功能完整,私有化部署包,不含源碼,用戶數/客服/機器人/知識庫數量不限,支援品牌自訂 |
平台版 | 6萬元 | 多租戶,功能完整,私有化部署包,不含源碼,用戶數/客服/機器人/知識庫數量不限,支援品牌自訂 |
產品代理 | 企業版8折 | 適用於購買企業版≥2份授權,私有化部署包,不含源碼 |
源碼版 | 2萬元起 | 包含完整源碼,按模組單獨購買。無需再購買企業版或平台版,無需授權license |
註:價格為一次性收費
源碼版模組定價
模組 | 價格 |
---|
管理後台源碼(前端/React) | 5萬元 |
客服工作台源碼(前端/React,支援Web和PC端) | 5萬元 |
手機客服端源碼(安卓/iOS) | 5萬元 |
H5訪客端源碼(前端/React) | 2萬元 |
伺服器進階功能源碼(後端/Java) | 5萬元 |
註:可以按模組單獨購買,技術棧:java + react
功能對比表
基礎功能與限制
功能 | 社區版 | 企業版 | 平台版 | 產品代理 | 源碼版 |
---|
多租戶支援 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
用戶數量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
客服數量 | 50個 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
機器人數量 | 50個 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
知識庫數量 | 50個 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
品牌自訂 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
商業版源碼 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
通訊功能
功能 | 社區版 | 企業版 | 平台版 | 產品代理 | 源碼版 |
---|
單聊 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
群聊 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
文字訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
圖片訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
語音訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
視訊訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
檔案訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
機器人訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
訊息撤回 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
機器人客服 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
一對一客服 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
工作組客服 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
進階功能
支援渠道